<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Na Estrada e ao Vento &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.nacio.com.br/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nacio.com.br/blog</link>
	<description>Correndo para o futuro, mas apreciando a calmaria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jul 2007 17:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Interagindo na porrada</title>
		<link>http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/24/interagindo-na-porrada/</link>
		<comments>http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/24/interagindo-na-porrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 00:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inaciog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/24/interagindo-na-porrada/</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo mostra um &#8220;hack&#8221; que fizeram no MacBook Pro, se aproveitando do fato de ele ter um acelerômetro dentro dele.Eu acho que a indústria de informática tem andado mesmo muito acomodada e pouco criativa. Porém, iniciativas como o Nintendo Wii, que é um novo video-game que usa esse tipo de tecnologia (você, por exemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=6uvQTTPr9Rw">Este vídeo</a> mostra um &#8220;hack&#8221; que fizeram no MacBook Pro, se aproveitando do fato de ele ter um acelerômetro dentro dele.Eu acho que a indústria de informática tem andado mesmo muito acomodada e pouco criativa. Porém, iniciativas como o <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Wii">Nintendo Wii</a>, que é um novo video-game que usa esse tipo de tecnologia (você, por exemplo, joga um jogo de tênis simulando uma raquetada com o controle), devem mudar um pouco a coisa, espero, colocando mais movimento, diversão e inovação na nossa vida &#8220;tecnológica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/24/interagindo-na-porrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contabilizando os ganhos da pirataria</title>
		<link>http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/23/contabilizando-os-ganhos-da-pirataria/</link>
		<comments>http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/23/contabilizando-os-ganhos-da-pirataria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 18:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inaciog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/23/contabilizando-os-ganhos-da-pirataria/</guid>
		<description><![CDATA[Notícia do IDG Now: Perdas com software pirata atingem US$ 34 bi A minha pergunta é: e quais foram os ganhos? Se o uso desses softwares representam um ganho de produtividade tão grande quanto anunciam as propagandas da Microsoft, Sun, IBM, etc, imagino que o saldo seja altamente positivo. Segundo a notícia, os maiores pirateadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícia do IDG Now:</p>
<p><font><strong><a href="http://click.uol.com.br/?rf=hu_ttexto2&#038;u=http://idgnow.uol.com.br/mercado/2006/05/23/idgnoticia.2006-05-23.3724944914/IDGNoticia_view"><font size="2" face="arial"><strong>Perdas com software pirata atingem US$ 34 bi</strong></font></a></strong></font></p>
<p>A minha pergunta é: e quais foram os ganhos?</p>
<p>Se o uso desses softwares representam um ganho de produtividade tão grande quanto anunciam as propagandas da Microsoft, Sun, IBM, etc, imagino que o saldo seja altamente positivo.</p>
<p>Segundo a notícia, os maiores pirateadores foram Vietnã (90%), Zimbabwe (90%), China (86%) e Paquistão (86%), e os menores,  Estados Unidos (21%), Nova Zelândia (23%), Áustria (26%) e Finlândia.</p>
<p>Porém segundo o <a target="_blank" href="http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2003rank.html">CIA World Factbook</a>,  o Vietnã cresceu 8.4%, a China 9.3% e o Paquistão 7.8% (o Zimbabwe caiu 7%, mas vou considerar um outlier devido à situação política de lá).</p>
<p>Estados Unidos cresceu 3.5%, Nova Zelândia 2.5%, Austria 1.8% e Finlândia 2.2% (todos dados de 2005).</p>
<p>Óbvio que provavelmente não há nenhuma relação causa-consequência aí, mas no mínimo mostra que talvez a pirataria de software tenha algum papel no catching-up dos países subdesenvolvidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacio.com.br/blog/2006/05/23/contabilizando-os-ganhos-da-pirataria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

